
SOMOS A 13ª MELHOR ESCOLA DO BRASIL
TOP 20 BRASIL - ENEM 2019
POSIÇÃO | ESCOLA | ESTADO | MÉDIA |
---|---|---|---|
1 | Colégio de Aplicação Farias Brito | CE | 716.37 |
2 | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Mário Mamede | CE | 715.39 |
3 | Colégio Objetivo Integrado | SP | 708.8 |
4 | Colégio Bernoulli | MG | 702.01 |
5 | Colégio Santo Antonio | MG | 695.13 |
6 | Colegium | MG | 693.12 |
7 | Instituto Dom Barreto | PI | 691.22 |
8 | Colégio Fibonacci | MG | 691.16 |
9 | Colégio Pré Universitário Christus | CE | 688.2 |
10 | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo | CE | 687.9 |
11 | Colégio de Aplicação da UFV - COLUNI | MG | 687.24 |
12 | Colégio Vértice | SP | 686.81 |
13 | ESCOLA VILLARE | SP | 685.42 |
14 | Colégio de Aplicação da UFPE | PE | 684.55 |
15 | Colégio Vital Brasil | SP | 683.15 |
16 | Colégio Ipiranga | RJ | 680.75 |
17 | Colégio de São Bento | RJ | 679.34 |
18 | Colégio Pré Vestibular Farias Brito | CE | 677.75 |
19 | Leonardo da Vinci | ES | 677.71 |
20 | Colégio Podion | DF | 677.51 |
Fonte: INEP
* de acordo com a média das provas objetivas do ENEM 2019
SOMOS A 3ª MELHOR ESCOLA DO ESTADO DE SP
TOP 10 ESTADO DE SÃO PAULO - ENEM 2019
POSIÇÃO | ESCOLA | CIDADE | MÉDIA |
---|---|---|---|
1 | Colégio Integrado Objetivo | São Paulo | 708.8 |
2 | Colégio Vertice Unidade II | São Paulo | 686.81 |
3 | ESCOLA VILLARE | SÃO CAETANO DO SUL | 685.42 |
4 | Colégio Vital Brasil | São Paulo | 683.15 |
5 | Colégio Etapa | Valinhos | 677.08 |
6 | Escola Seb - Unid. Alvares Cabral | Ribeirão Preto | 676.15 |
7 | Colégio Mobile | São Paulo | 674.55 |
8 | Colégio Anglo Leonardo da Vinci - Unidade Granja Viana | Carapicuíba | 673.53 |
9 | Colégio Etapa III | São Paulo | 671.8 |
10 | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 669.83 |
Fonte: INEP
* de acordo com a média das provas objetivas do ENEM 2019
SOMOS A MELHOR ESCOLA DO ABC
TOP 5 DO ABC - ENEM 2019
POSIÇÃO | ESCOLA | CIDADE | MÉDIA |
---|---|---|---|
1 | ESCOLA VILLARE | SÃO CAETANO DO SUL | 685.42 |
2 | Liceu Jardim | Santo André | 661.62 |
3 | Colégio Termomecanica | São Bernardo do Campo | 651.99 |
4 | Colégio Petrópolis | São Bernardo do Campo | 633.89 |
5 | Colégio Ábaco | São Bernardo do Campo | 630.42 |
Fonte: INEP
* de acordo com a média das provas objetivas do ENEM 2019